| FEBRUARY | OPPONENT | TIME (ET) |
| @ Pittsburgh | L,8-2 |
| Toronto | L,6-2 |
| @ Cincinnati | L,10-3 |
| Tampa Bay | W,12-5 |
| @ Atlanta | W,7-3 |
| @ Toronto | W,12-7 |
| Canada | 1:05 PM |
| United States | 12:05 PM |
| @ Toronto | 7:05 PM |
| Detroit | 1:05 PM |
| @ Atlanta | 1:05 PM |
| Cincinnati | 1:05 PM |
| Atlanta | 1:05 PM |
| @ Tampa Bay | 1:05 PM |
| Pittsburgh | 1:05 PM |
| @ Houston | 1:05 PM |
| St. Louis | 1:05 PM |
| @ NY Yankees | 1:15 PM |
| Cincinnati | 1:05 PM |
| Toronto | 1:05 PM |
| @ Florida | 1:05 PM |
| @ St. Louis | 1:05 PM |
| Minnesota | 1:05 PM |
| @ Boston | 1:05 PM |
| NY Yankees | 1:05 PM |
| @ Toronto | 1:05 PM |
| NY Yankees | 1:05 PM |
| @ Houston | 1:05 PM |
| @ Pittsburgh | 1:05 PM |
| Boston | 1:05 PM |
| Houston | 1:05 PM |
| Toronto | 7:05 PM |
| @ NY Yankees | 1:15 PM |
| Washington | 1:05 PM |
| Tampa Bay | 7:05 PM |
| Tampa Bay | 1:05 PM |
No comments:
Post a Comment